Terminliste skiskyting verdenscup 2018/2019
Se terminlisten for skiskyting verdenscup for sesongen 2018/2019. Se informasjon om sted, type øvelse, tid og tv-kanal.
Desember 11, 2018

Se også:
>> Ski-VM i Seefeld – Program
>> VM i Skiskyting Östersund – Program
Hochfilzen |
13-16. desember |
Tid | Kanal |
13.desember | 7,5 km sprint, kvinner | 14:15 | NRK 1 |
14.desember | 10 km sprint, menn | 14:15 | NRK 1 |
15.desember | 10 km jaktstart, kvinner | 11:30 | NRK 1 |
12.5 km jaktstart, menn | 14:45 | NRK 1 | |
16.desember | 4 x 6 km stafett, kvinner | 11:15 | NRK 1 |
4 x 7.5 km stafett, menn | 14:00 | NRK 1 | |
Nove Mesto |
20. – 23. desember |
Tid | Kanal |
20.desember | 10 km sprint, menn | 17:30 | NRK 2 |
21.desember | 7.5 km sprint, kvinner | 17:30 | NRK 2 |
22.desember | 12.5 km jaktstart, menn | 15:00 | NRK 1 |
10 km jaktstart, kvinner | 17:00 | NRK 1 | |
23.desember | 15 km fellesstart, menn | 11:45 | NRK 1 |
12.5 km fellesstart, kvinner | 14:30 | NRK 1 | |
Oberhof |
10.-13. januar |
Tid | Kanal |
10.januar | 7.5 km sprint, kvinner | 14:30 | |
11.januar | 10 km sprint, menn | 14:30 | |
12.januar | 10 km jaktstart, kvinner | 12:45 | |
12.5 km jaktstart, menn | 15:00 | ||
13.januar | 4 x 6 km stafett, kvinner | 11:45 | |
4 x 7.5 stafett, menn | 14:30 | ||
Ruhpolding |
16. januar-20. januar |
Tid | Kanal |
16.januar | 10 km sprint, menn | 14:30 | |
17.januar | 7.5 km sprint, kvinner | 14:30 | |
18.januar | 4 x 7.5 stafett, menn | 14:30 | |
19.januar | 4 x 6 km stafett, kvinner | 14:30 | |
20.januar | 15 km fellesstart, menn | 12:15 | |
20.januar | 12.5 km fellesstart, kvinner | 14:40 | |
Antholz-Anterselva |
24. januar-27. januar |
Tid | Kanal |
24.januar | 7.5 km sprint, kvinner | 14:30 | |
25.januar | 10 km sprint, menn | 14:30 | |
26.januar | 10 km jaktstart, kvinner | 13:30 | |
12.5 km jaktstart, menn | 15:30 | ||
27.januar | 12.5 km fellesstart, kvinner | 12:45 | |
15 km fellesstart, menn | 15:30 | ||
Canmore |
7. februar-10. februar |
Tid | Kanal |
07.februar | 20 km intervallstart, menn | 18:00 | |
15 km intervallstart, kvinner | 22:10 | ||
09.februar | 4 x 7.5 km stafett, menn | 20:30 | |
4 x 6 km stafett, kvinner | 22:00 | ||
10.februar | 15 km fellesstart, menn | 19:00 | |
12.5 km fellesstart, kvinner | 22:00 | ||
Salt Lake City |
14. -17. februar |
Tid | Kanal |
14.februar | 7.5 km sprint, kvinner | 19:15 | NRK / Eurosport |
15.februar | 10 km sprint, menn | 19:15 | NRK / Eurosport |
16.februar | 10 km jaktstart, kvinner | 18:10 | NRK / Eurosport |
12.5 km jaktstart, menn | 22:05 | NRK / Eurosport | |
17.februar | Singel mix-stafett | 18:10 | NRK / Eurosport |
2 x 6 km + 2 x 7.5 km mix-stafett | 22:05 | NRK / Eurosport | |
VM i Östersund |
07-17. mars |
Tid | Kanal |
07.mars | 2 x 6 km + 2 x 7.5 km mix-stafett | 16:15 | |
08.mars | 7.5 km sprint, kvinner | 16:15 | |
09.mars | 10 km sprint, menn | 16:30 | |
10.mars | 10 km jaktstart, kvinner | 13:45 | |
10.mars | 12. 5 km jaktstart, menn | 16:30 | |
12.mars | 15 km intervallstart, kvinner | 15:30 | |
13.mars | 20 km intervallstart, menn | 16:10 | |
14.mars | Singel mix-stafett | 17:10 | |
16.mars | 4 x 6 km stafett, kvinner | 13:15 | |
4 x 7.5 km stafett, menn | 16:30 | ||
17.mars | 12.5 km fellesstart, kvinner | 13:15 | |
15 km fellesstart, menn | 16:00 | ||
Holmenkollen |
21. – 24. mars |
Tid | Kanal |
21.mars | 7.5 km sprint, kvinner | 16:30 | NRK / Eurosport |
22.mars | 10 km sprint, menn | 16:30 | NRK / Eurosport |
23.mars | 10 km jaktstart, kvinner | 15:00 | NRK / Eurosport |
12.5 km jaktstart, menn | 17:15 | NRK / Eurosport | |
24.mars | 12.5 km fellesstart, kvinner | 13:45 | NRK / Eurosport |
15 km fellesstart, menn | 16:30 | NRK / Eurosport |